Con las pocas imágenes y videos que recopile del campeonato pude editar este, que lo disfruten y espero los comentarios
Archivos Mensuales: agosto 2010
Acumulado Sport Campeonato Nacional de Ala Delta Roldanillo 2010
2010-08-15 to 2010-08-21
Acumulado Sport Día 7
Total results
Provisional
Results includes only those pilots where ca:Categoria equals ‘Sport’
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 dia 1 | 2010-08-15 11:00 | 46,1 km | Race to Goal with 3 startgate(s) |
T2 dia 2 | 2010-08-16 12:00 | 29,2 km | Race to Goal with 5 startgate(s) |
T3 dia 3 | 2010-08-17 11:00 | 53,2 km | Race to Goal with 4 startgate(s) |
T4 dia 4 | 2010-08-18 12:00 | 49,7 km | Race to Goal with 3 startgate(s) |
T5 Dia 5 | 2010-08-19 11:00 | 25,0 km | Race to Goal with 3 startgate(s) |
T6 dia 6 | 2010-08-20 11:30 | 50,3 km | Race to Goal with 3 startgate(s) |
T7 dia7 | 2010-08-21 11:00 | 40,8 km | Race to Goal with 3 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jose Alfredo Marin | M | COL | Laminar | ICOLPACK | 440 | 685 | 265 | 151 | 162 | 413 | 169 | 2285 |
2 | 7 | Oscar Morales | M | COL | DISCUS | 179 | 139 | 266 | 190 | 255 | 539 | 392 | 1960 | |
3 | 22 | Juan Camilo Marin | M | COL | Moyes GTR | ICOLPACK | 283 | 392 | 158 | 68 | 145 | 120 | 386 | 1552 |
4 | 11 | Oscar Gómez | M | COL | WW SPORT 2 | 419 | 140 | 270 | 68 | 75 | 218 | 70 | 1260 | |
5 | 8 | Guillermo Balcazar | M | COL | Moyes LiteSport | 64 | 250 | 286 | 71 | 61 | 158 | 338 | 1228 | |
6 | 9 | Mauricio Tovar Nieto | M | COL | Moyes SCX | 117 | 229 | 81 | 151 | 75 | 116 | 391 | 1160 | |
7 | 17 | Luis Eduardo Morales | M | COL | WW FALCON 195 | 64 | 138 | 81 | 0 | 61 | 50 | 394 | ||
8 | 15 | Andres Felipe Peña | M | COL | WW US | 64 | 138 | 202 | ||||||
9 | 23 | Jose Luis Montes | M | COL | Klassic | ICOLPACK | 64 | 64 | ||||||
9 | 24 | Diego Ortiz | M | COL | WW sport2 | Clinica Santa Ana | 64 | 64 |
Acumulado General Campeonato Nacional de Ala Delta Roldanillo 2010
Campeonato Nacional Roldanillo 2010
2010-08-15 to 2010-08-21
Acumulado General Día 7
Total results
Provisional
Task | Date | Distance | |
---|---|---|---|
T1 dia 1 | 2010-08-15 11:00 | 46,1 km | Race to Goal with 3 startgate(s) |
T2 dia 2 | 2010-08-16 12:00 | 29,2 km | Race to Goal with 5 startgate(s) |
T3 dia 3 | 2010-08-17 11:00 | 53,2 km | Race to Goal with 4 startgate(s) |
T4 dia 4 | 2010-08-18 12:00 | 49,7 km | Race to Goal with 3 startgate(s) |
T5 Dia 5 | 2010-08-19 11:00 | 25,0 km | Race to Goal with 3 startgate(s) |
T6 dia 6 | 2010-08-20 11:30 | 50,3 km | Race to Goal with 3 startgate(s) |
T7 dia7 | 2010-08-21 11:00 | 40,8 km | Race to Goal with 3 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jorge Enrique Garcia | M | COL | WW T2 | Colamp | 187 | 721 | 728 | 424 | 375 | 727 | 736 | 3898 |
2 | 19 | Juan Gullermo Betancur | M | COL | Laminar Z8 | 493 | 433 | 607 | 241 | 422 | 758 | 865 | 3819 | |
3 | 1 | Daniel Velez Bravo | M | COL | WW T2C | Miró | 816 | 483 | 440 | 1000 | 950 | 3689 | ||
4 | 6 | Gustavo Jimenez | M | COL | WW TALON | Colamp | 567 | 437 | 628 | 267 | 142 | 416 | 459 | 2916 |
5 | 18 | Alejandro Isaza | M | COL | WW T2 | 777 | 475 | 108 | 424 | 145 | 541 | 308 | 2778 | |
6 | 5 | Carlos Alberto Correa R | M | COL | Climax 150 | 487 | 140 | 317 | 266 | 130 | 591 | 639 | 2570 | |
7 | 10 | Carlos Mario García Londoño | M | COL | WW T2 | COLAMP | 589 | 210 | 318 | 182 | 194 | 568 | 485 | 2546 |
8 | 16 | Hector Alonso Corrales | M | COL | WW T2C | 276 | 615 | 279 | 273 | 255 | 205 | 441 | 2344 | |
9 | 4 | Jose Alfredo Marin | M | COL | Laminar | ICOLPACK | 440 | 685 | 265 | 151 | 162 | 413 | 169 | 2285 |
10 | 7 | Oscar Morales | M | COL | DISCUS | 179 | 139 | 266 | 190 | 255 | 539 | 392 | 1960 | |
11 | 21 | Carlos Arcila | M | COL | WW T2 | 267 | 211 | 81 | 233 | 169 | 219 | 449 | 1629 | |
12 | 22 | Juan Camilo Marin | M | COL | Moyes GTR | ICOLPACK | 283 | 392 | 158 | 68 | 145 | 120 | 386 | 1552 |
13 | 13 | Mauricio Hoyos Agudelo | M | COL | WW T2 | Publiplotter | 215 | 242 | 81 | 68 | 68 | 215 | 449 | 1338 |
14 | 11 | Oscar Gómez | M | COL | WW SPORT 2 | 419 | 140 | 270 | 68 | 75 | 218 | 70 | 1260 | |
15 | 8 | Guillermo Balcazar | M | COL | Moyes LiteSport | 64 | 250 | 286 | 71 | 61 | 158 | 338 | 1228 | |
16 | 9 | Mauricio Tovar Nieto | M | COL | Moyes SCX | 117 | 229 | 81 | 151 | 75 | 116 | 391 | 1160 | |
17 | 20 | Miguel Matta | M | COL | WW T2 | 312 | 147 | 81 | 98 | 340 | 978 | |||
18 | 12 | Andres Duque | M | COL | WW T2 | Pronalce | 258 | 68 | 75 | 298 | 699 | |||
19 | 17 | Luis Eduardo Morales | M | COL | WW FALCON 195 | 64 | 138 | 81 | 0 | 61 | 50 | 394 | ||
20 | 15 | Andres Felipe Peña | M | COL | WW US | 64 | 138 | 202 | ||||||
21 | 23 | Jose Luis Montes | M | COL | Klassic | ICOLPACK | 64 | 64 | ||||||
21 | 24 | Diego Ortiz | M | COL | WW sport2 | Clinica Santa Ana | 64 | 64 |
Resultado General de cada una de las pruebas Campeonato Nacional de Ala Delta Roldanillo 2010
Resultado General Dia 1
2010-08-15 dia 1
Race to Goal 46,1 km
Provisional
No | Dist. | Id | Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SS | 0,0 km | TULIA | 1000 | Lat: 4.40667 Lon: -76.20317 | 11:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
2 | 14,6 km | V16 | 400 | Lat: 4.5069 Lon: -76.09952 | 12:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
3 ES | 46,1 km | V05 | 1000 | Lat: 4.75902 Lon: -75.95575 | 12:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
StartGate(s): 11:30:00-05:00, 11:45:00-05:00, 12:00:00-05:00
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Alejandro Isaza | M | COL | WW T2 | 11:30:00 | 13:30:00 | 02:00:00 | 23,1 | 46,14 | 642,1 | 19,1 | 98,0 | 17,5 | 777 | |
2 | 10 | Carlos Mario García Londoño | M | COL | WW T2 | COLAMP | 11:30:00 | 35,93 | 571,1 | 18,2 | 589 | |||||
3 | 6 | Gustavo Jimenez | M | COL | WW TALON | Colamp | 11:30:00 | 33,89 | 550,7 | 15,9 | 567 | |||||
4 | 19 | Juan Gullermo Betancur | M | COL | Laminar Z8 | 11:30:00 | 27,31 | 468,6 | 24,5 | 493 | ||||||
5 | 5 | Carlos Alberto Correa R | M | COL | Climax 150 | 11:30:00 | 27,57 | 471,8 | 14,7 | 487 | ||||||
6 | 4 | Jose Alfredo Marin | M | COL | Laminar | ICOLPACK | 11:45:00 | 24,33 | 427,3 | 12,4 | 440 | |||||
7 | 11 | Oscar Gómez | M | COL | WW SPORT 2 | 11:30:00 | 23,10 | 407,5 | 11,8 | 419 | ||||||
8 | 20 | Miguel Matta | M | COL | WW T2 | 11:30:00 | 16,23 | 302,4 | 9,4 | 312 | ||||||
9 | 22 | Juan Camilo Marin | M | COL | Moyes GTR | ICOLPACK | 13,64 | 275,0 | 7,5 | 283 | ||||||
10 | 16 | Hector Alonso Corrales | M | COL | WW T2C | 13,52 | 273,6 | 2,0 | 276 | |||||||
11 | 21 | Carlos Arcila | M | COL | WW T2 | 13,01 | 265,4 | 1,9 | 267 | |||||||
12 | 13 | Mauricio Hoyos Agudelo | M | COL | WW T2 | Publiplotter | 2,04 | 64,7 | 215 | |||||||
13 | 2 | Jorge Enrique Garcia | M | COL | WW T2 | Colamp | 8,65 | 182,9 | 4,4 | 187 | ||||||
14 | 7 | Oscar Morales | M | COL | DISCUS | 8,24 | 175,1 | 3,4 | 179 | |||||||
15 | 9 | Mauricio Tovar Nieto | M | COL | Moyes SCX | 5,30 | 117,2 | 117 | ||||||||
16 | 17 | Luis Eduardo Morales | M | COL | WW FALCON 195 | 2,00 | 64,0 | 64 | ||||||||
16 | 24 | Diego Ortiz | M | COL | WW sport2 | Clinica Santa Ana | 2,00 | 64,0 | 64 | |||||||
16 | 15 | Andres Felipe Peña | M | COL | WW US | 2,00 | 64,0 | 64 | ||||||||
16 | 8 | Guillermo Balcazar | M | COL | Moyes LiteSport | 2,00 | 64,0 | 64 | ||||||||
16 | 23 | Jose Luis Montes | M | COL | Klassic | ICOLPACK | 2,00 | 64,0 | 64 |
Penalties
Note: % penalty is used to calc penalty as a % of total score. Both types can be combined. None affect the scoring of other pilots.
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
13 | Mauricio Hoyos Agudelo | 0% | -150 | asistio piloto en emergencia 100 20% del puntaje del ganador de la prueba |
Pilots absent from task (ABS)
Id | Name |
---|---|
1 | Daniel Velez Bravo |
12 | Andres Duque |
Resultado General Dia 2
2010-08-16 dia 2
Race to Goal 29,2 km
Provisional
No | Dist. | Id | Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SS | 0,0 km | TULIA | 1000 | Lat: 4.40667 Lon: -76.20317 | 12:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
2 | 13,8 km | V25 | 400 | Lat: 4.40028 Lon: -76.06633 | 12:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
3 | 21,2 km | V72 | 400 | Lat: 4.47155 Lon: -76.06157 | 12:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
4 ES | 29,2 km | V21 | 1000 | Lat: 4.41523 Lon: -76.12403 | 12:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
StartGate(s): 13:00:00-05:00, 13:15:00-05:00, 13:30:00-05:00, 13:45:00-05:00, 14:00:00-05:00
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jorge Enrique Garcia | M | COL | WW T2 | Colamp | 13:15:00 | 14:36:12 | 01:21:12 | 21,5 | 29,16 | 481,2 | 42,0 | 167,9 | 30,0 | 721 |
2 | 4 | Jose Alfredo Marin | M | COL | Laminar | ICOLPACK | 13:30:00 | 14:51:57 | 01:21:57 | 21,4 | 29,16 | 481,2 | 29,5 | 159,7 | 14,1 | 685 |
3 | 16 | Hector Alonso Corrales | M | COL | WW T2C | 13:45:00 | 15:16:05 | 01:31:05 | 19,2 | 29,16 | 481,2 | 3,5 | 122,3 | 7,5 | 615 | |
4 | 18 | Alejandro Isaza | M | COL | WW T2 | 13:15:00 | 25,77 | 453,2 | 22,2 | 475 | ||||||
5 | 6 | Gustavo Jimenez | M | COL | WW TALON | Colamp | 13:45:00 | 23,64 | 429,3 | 7,7 | 437 | |||||
6 | 19 | Juan Gullermo Betancur | M | COL | Laminar Z8 | 13:30:00 | 22,95 | 419,4 | 14,0 | 433 | ||||||
7 | 22 | Juan Camilo Marin | M | COL | Moyes GTR | ICOLPACK | 21,21 | 389,0 | 3,0 | 392 | ||||||
8 | 8 | Guillermo Balcazar | M | COL | Moyes LiteSport | 9,84 | 249,9 | 250 | ||||||||
9 | 13 | Mauricio Hoyos Agudelo | M | COL | WW T2 | Publiplotter | 9,09 | 241,5 | 242 | |||||||
10 | 9 | Mauricio Tovar Nieto | M | COL | Moyes SCX | 8,20 | 228,9 | 229 | ||||||||
11 | 21 | Carlos Arcila | M | COL | WW T2 | 7,14 | 210,6 | 211 | ||||||||
12 | 10 | Carlos Mario García Londoño | M | COL | WW T2 | COLAMP | 7,08 | 209,6 | 210 | |||||||
13 | 20 | Miguel Matta | M | COL | WW T2 | 4,44 | 147,2 | 147 | ||||||||
14 | 5 | Carlos Alberto Correa R | M | COL | Climax 150 | 4,16 | 139,7 | 140 | ||||||||
14 | 11 | Oscar Gómez | M | COL | WW SPORT 2 | 4,17 | 139,9 | 140 | ||||||||
16 | 7 | Oscar Morales | M | COL | DISCUS | 4,14 | 139,3 | 139 | ||||||||
17 | 17 | Luis Eduardo Morales | M | COL | WW FALCON 195 | 4,10 | 138,2 | 138 | ||||||||
17 | 15 | Andres Felipe Peña | M | COL | WW US | 4,10 | 138,2 | 138 |
Pilots absent from task (ABS)
Id | Name |
---|---|
1 | Daniel Velez Bravo |
12 | Andres Duque |
23 | Jose Luis Montes |
24 | Diego Ortiz |
Resultado General Dia 3
2010-08-17 dia 3
Race to Goal 53,2 km
Provisional
No | Dist. | Id | Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | TULIA | 1 | Lat: 4.40667 Lon: -76.20317 | 11:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
2 SS | 0,8 km | V31 | 10000 | Lat: 4.30885 Lon: -76.20968 | 11:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
3 | 10,5 km | V31 | 400 | Lat: 4.30885 Lon: -76.20968 | 11:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
4 | 23,3 km | V30 | 400 | Lat: 4.31822 Lon: -76.08956 | 11:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
5 ES | 53,2 km | V12 | 1000 | Lat: 4.57218 Lon: -75.97565 | 11:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
StartGate(s): 11:30:00-05:00, 11:50:00-05:00, 12:10:00-05:00, 12:30:00-05:00
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniel Velez Bravo | M | COL | WW T2C | Miró | 11:30:00 | 13:05:03 | 01:35:03 | 33,0 | 53,18 | 505,7 | 54,3 | 217,1 | 38,8 | 816 |
2 | 2 | Jorge Enrique Garcia | M | COL | WW T2 | Colamp | 11:30:00 | 13:14:42 | 01:44:42 | 30,0 | 53,18 | 505,7 | 37,9 | 162,0 | 22,0 | 728 |
3 | 6 | Gustavo Jimenez | M | COL | WW TALON | Colamp | 11:30:00 | 13:38:29 | 02:08:29 | 24,4 | 53,18 | 505,7 | 18,1 | 91,0 | 12,8 | 628 |
4 | 19 | Juan Gullermo Betancur | M | COL | Laminar Z8 | 12:30:00 | 14:37:43 | 02:07:43 | 24,6 | 53,18 | 505,7 | 92,9 | 8,8 | 607 | ||
5 | 10 | Carlos Mario García Londoño | M | COL | WW T2 | COLAMP | 11:30:00 | 13,76 | 318,2 | 318 | ||||||
6 | 5 | Carlos Alberto Correa R | M | COL | Climax 150 | 11:50:00 | 13,63 | 317,4 | 317 | |||||||
7 | 8 | Guillermo Balcazar | M | COL | Moyes LiteSport | 11:50:00 | 10,50 | 286,2 | 286 | |||||||
8 | 16 | Hector Alonso Corrales | M | COL | WW T2C | 11:50:00 | 9,89 | 278,6 | 279 | |||||||
9 | 11 | Oscar Gómez | M | COL | WW SPORT 2 | 11:50:00 | 9,32 | 270,0 | 270 | |||||||
10 | 7 | Oscar Morales | M | COL | DISCUS | 11:30:00 | 9,10 | 266,2 | 266 | |||||||
11 | 4 | Jose Alfredo Marin | M | COL | Laminar | ICOLPACK | 12:10:00 | 9,02 | 264,7 | 265 | ||||||
12 | 12 | Andres Duque | M | COL | WW T2 | Pronalce | 11:30:00 | 8,71 | 257,8 | 258 | ||||||
13 | 22 | Juan Camilo Marin | M | COL | Moyes GTR | ICOLPACK | 11:50:00 | 4,82 | 157,9 | 158 | ||||||
14 | 18 | Alejandro Isaza | M | COL | WW T2 | 11:50:00 | 3,04 | 107,8 | 108 | |||||||
15 | 20 | Miguel Matta | M | COL | WW T2 | 2,00 | 81,0 | 81 | ||||||||
15 | 17 | Luis Eduardo Morales | M | COL | WW FALCON 195 | 2,00 | 81,0 | 81 | ||||||||
15 | 13 | Mauricio Hoyos Agudelo | M | COL | WW T2 | Publiplotter | 2,00 | 81,0 | 81 | |||||||
15 | 21 | Carlos Arcila | M | COL | WW T2 | 2,00 | 81,0 | 81 | ||||||||
15 | 9 | Mauricio Tovar Nieto | M | COL | Moyes SCX | 2,00 | 81,0 | 81 |
Pilots absent from task (ABS)
Id | Name |
---|---|
24 | Diego Ortiz |
23 | Jose Luis Montes |
15 | Andres Felipe Peña |
Resultado General de cada una de las pruebas del Campeonato Nacional de Ala Delta Roldanillo 2010 continuacion
Resultado General Dia 4
2010-08-18 dia 4
Race to Goal 49,7 km
Provisional
No | Dist. | Id | Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | V17 | 100 | Lat: 4.48842 Lon: -76.14248 | 12:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
2 SS | 1,9 km | V17 | 2000 | Lat: 4.48842 Lon: -76.14248 | 12:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
3 | 14,8 km | V10 | 400 | Lat: 4.61293 Lon: -76.083 | 12:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
4 | 27,0 km | V12 | 400 | Lat: 4.57218 Lon: -75.97565 | 12:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
5 ES | 49,7 km | V21 | 1000 | Lat: 4.41523 Lon: -76.12403 | 12:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
StartGate(s): 12:30:00-05:00, 12:50:00-05:00, 13:10:00-05:00
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniel Velez Bravo | M | COL | WW T2C | Miró | 12:50:00 | 32,87 | 474,5 | 8,5 | 483 | |||||
2 | 2 | Jorge Enrique Garcia | M | COL | WW T2 | Colamp | 12:30:00 | 27,61 | 421,2 | 3,0 | 424 | |||||
2 | 18 | Alejandro Isaza | M | COL | WW T2 | 12:50:00 | 27,62 | 421,3 | 3,1 | 424 | ||||||
4 | 6 | Gustavo Jimenez | M | COL | WW TALON | Colamp | 12:30:00 | 11,78 | 273,3 | 273 | ||||||
5 | 19 | Juan Gullermo Betancur | M | COL | Laminar Z8 | 13:10:00 | 11,10 | 266,6 | 267 | |||||||
6 | 5 | Carlos Alberto Correa R | M | COL | Climax 150 | 12:30:00 | 11,02 | 265,8 | 266 | |||||||
7 | 21 | Carlos Arcila | M | COL | WW T2 | 13:10:00 | 9,49 | 241,4 | 241 | |||||||
8 | 7 | Oscar Morales | M | COL | DISCUS | 12:30:00 | 9,01 | 232,5 | 233 | |||||||
9 | 10 | Carlos Mario García Londoño | M | COL | WW T2 | COLAMP | 13:10:00 | 7,07 | 189,6 | 190 | ||||||
10 | 4 | Jose Alfredo Marin | M | COL | Laminar | ICOLPACK | 12:30:00 | 6,77 | 182,3 | 182 | ||||||
11 | 20 | Miguel Matta | M | COL | WW T2 | 13:10:00 | 5,59 | 151,4 | 151 | |||||||
11 | 9 | Mauricio Tovar Nieto | M | COL | Moyes SCX | 13:10:00 | 5,56 | 150,7 | 151 | |||||||
13 | 8 | Guillermo Balcazar | M | COL | Moyes LiteSport | 13:10:00 | 3,40 | 98,4 | 98 | |||||||
14 | 22 | Juan Camilo Marin | M | COL | Moyes GTR | ICOLPACK | 13:10:00 | 2,15 | 71,0 | 71 | ||||||
15 | 11 | Oscar Gómez | M | COL | WW SPORT 2 | 12:50:00 | 2,00 | 67,5 | 68 | |||||||
15 | 12 | Andres Duque | M | COL | WW T2 | Pronalce | 12:30:00 | 2,00 | 67,5 | 68 | ||||||
15 | 16 | Hector Alonso Corrales | M | COL | WW T2C | 2,00 | 67,5 | 68 | ||||||||
15 | 13 | Mauricio Hoyos Agudelo | M | COL | WW T2 | Publiplotter | 13:10:00 | 2,00 | 67,5 | 68 | ||||||
19 | 17 | Luis Eduardo Morales | M | COL | WW FALCON 195 | DNF | 0,0 | 0 |
Notes
Id | Name | Note |
---|---|---|
17 | Luis Eduardo Morales | No se sintio seguro por el viento |
Pilots absent from task (ABS)
Id | Name |
---|---|
24 | Diego Ortiz |
23 | Jose Luis Montes |
15 | Andres Felipe Peña |
resultado General Dia 5
2010-08-19 Dia 5
Race to Goal 25,0 km
Provisional
No | Dist. | Id | Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | DESPUN | 1 | Lat: 4.56533 Lon: -76.10198 | 11:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
2 SS | 1,0 km | DESPUN | 1000 | Lat: 4.56533 Lon: -76.10198 | 11:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
3 | 7,4 km | V14 | 400 | Lat: 4.52545 Lon: -76.04365 | 11:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
4 | 16,2 km | V12 | 400 | Lat: 4.57218 Lon: -75.97565 | 11:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
5 ES | 25,0 km | RODEN | 1000 | Lat: 4.57347 Lon: -76.06788 | 11:00:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
StartGate(s): 11:30:00-05:00, 11:45:00-05:00, 12:00:00-05:00
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniel Velez Bravo | M | COL | WW T2C | Miró | 11:45:00 | 12:58:15 | 01:13:15 | 19,7 | 25,01 | 293,9 | 25,6 | 102,5 | 18,3 | 440 |
2 | 19 | Juan Gullermo Betancur | M | COL | Laminar Z8 | 11:45:00 | 12:59:22 | 01:14:22 | 19,4 | 25,01 | 293,9 | 23,5 | 95,8 | 8,6 | 422 | |
3 | 2 | Jorge Enrique Garcia | M | COL | WW T2 | Colamp | 11:30:00 | 13:05:24 | 01:35:24 | 15,1 | 25,01 | 293,9 | 22,8 | 53,2 | 4,6 | 375 |
4 | 7 | Oscar Morales | M | COL | DISCUS | 12:00:00 | 16,29 | 242,7 | 11,9 | 255 | ||||||
4 | 16 | Hector Alonso Corrales | M | COL | WW T2C | 12:00:00 | 16,29 | 242,7 | 12,5 | 255 | ||||||
6 | 10 | Carlos Mario García Londoño | M | COL | WW T2 | COLAMP | 12:00:00 | 10,10 | 181,1 | 12,6 | 194 | |||||
7 | 21 | Carlos Arcila | M | COL | WW T2 | 12:00:00 | 7,58 | 160,2 | 9,1 | 169 | ||||||
8 | 4 | Jose Alfredo Marin | M | COL | Laminar | ICOLPACK | 11:45:00 | 6,72 | 151,1 | 11,2 | 162 | |||||
9 | 22 | Juan Camilo Marin | M | COL | Moyes GTR | ICOLPACK | 11:30:00 | 5,57 | 135,6 | 9,2 | 145 | |||||
9 | 18 | Alejandro Isaza | M | COL | WW T2 | 5,52 | 135,0 | 10,1 | 145 | |||||||
11 | 6 | Gustavo Jimenez | M | COL | WW TALON | Colamp | 12:00:00 | 5,42 | 133,2 | 8,3 | 142 | |||||
12 | 5 | Carlos Alberto Correa R | M | COL | Climax 150 | 12:00:00 | 4,83 | 121,3 | 8,4 | 130 | ||||||
13 | 9 | Mauricio Tovar Nieto | M | COL | Moyes SCX | 11:30:00 | 2,35 | 69,8 | 5,3 | 75 | ||||||
13 | 11 | Oscar Gómez | M | COL | WW SPORT 2 | 11:30:00 | 2,31 | 69,1 | 5,5 | 75 | ||||||
13 | 12 | Andres Duque | M | COL | WW T2 | Pronalce | 11:30:00 | 2,34 | 69,6 | 5,5 | 75 | |||||
16 | 13 | Mauricio Hoyos Agudelo | M | COL | WW T2 | Publiplotter | 11:45:00 | 2,07 | 63,0 | 5,1 | 68 | |||||
17 | 8 | Guillermo Balcazar | M | COL | Moyes LiteSport | 2,00 | 61,1 | 61 | ||||||||
17 | 17 | Luis Eduardo Morales | M | COL | WW FALCON 195 | 2,00 | 61,1 | 61 |
Notes
Id | Name | Note |
---|---|---|
17 | Luis Eduardo Morales | No llevó GPS |
Pilots absent from task (ABS)
Id | Name |
---|---|
15 | Andres Felipe Peña |
23 | Jose Luis Montes |
24 | Diego Ortiz |
20 | Miguel Matta |
Resultado General Dia 6
2010-08-20 dia 6
Race to Goal 50,3 km
Provisional
No | Dist. | Id | Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | TULIA | 1 | Lat: 4.40667 Lon: -76.20317 | 11:30:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
2 SS | 2,0 km | TULIA | 2000 | Lat: 4.40667 Lon: -76.20317 | 11:30:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
3 | 10,9 km | V17 | 400 | Lat: 4.48842 Lon: -76.14248 | 11:30:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
4 ES | 50,3 km | V34 | 1000 | Lat: 4.14845 Lon: -76.28042 | 11:30:00-05:00 | 20:00:00-05:00 |
StartGate(s): 12:00:00-05:00, 12:20:00-05:00, 12:40:00-05:00
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daniel Velez Bravo | M | COL | WW T2C | Miró | 12:20:00 | 13:56:41 | 01:36:41 | 30,0 | 50,29 | 526,5 | 82,9 | 331,4 | 59,2 | 1000 |
2 | 19 | Juan Gullermo Betancur | M | COL | Laminar Z8 | 12:20:00 | 14:23:23 | 02:03:23 | 23,5 | 50,29 | 526,5 | 21,9 | 166,6 | 43,0 | 758 | |
3 | 2 | Jorge Enrique Garcia | M | COL | WW T2 | Colamp | 12:20:00 | 14:27:06 | 02:07:06 | 22,8 | 50,29 | 526,5 | 18,0 | 151,7 | 31,0 | 727 |
4 | 5 | Carlos Alberto Correa R | M | COL | Climax 150 | 12:20:00 | 14:59:48 | 02:39:48 | 18,1 | 50,29 | 526,5 | 2,6 | 39,0 | 22,6 | 591 | |
5 | 10 | Carlos Mario García Londoño | M | COL | WW T2 | COLAMP | 12:20:00 | 15:04:41 | 02:44:41 | 17,6 | 50,29 | 526,5 | 24,1 | 17,1 | 568 | |
6 | 18 | Alejandro Isaza | M | COL | WW T2 | 12:00:00 | 15:09:51 | 03:09:51 | 15,3 | 50,29 | 526,5 | 14,0 | 541 | |||
7 | 7 | Oscar Morales | M | COL | DISCUS | 12:20:00 | 15:12:44 | 02:52:44 | 16,8 | 50,29 | 526,5 | 0,3 | 12,4 | 539 | ||
8 | 6 | Gustavo Jimenez | M | COL | WW TALON | Colamp | 12:20:00 | 29,20 | 416,2 | 416 | ||||||
9 | 4 | Jose Alfredo Marin | M | COL | Laminar | ICOLPACK | 12:20:00 | 28,82 | 413,2 | 413 | ||||||
10 | 20 | Miguel Matta | M | COL | WW T2 | 12:40:00 | 21,42 | 339,8 | 340 | |||||||
